| ■リスト・お申し込み書 | 在庫確認日 2007/09/20 |
★在庫に限りがあるため、先着順とさせて頂きます。在庫確認は常にしておりますが、場合によっては、ご希望の医薬品がないことがあります。ご了承下さい。その時はご連絡致します。
|
|
| メーカー名 | 薬品名 | 規格 | 数 | 使用期限 | LOT | 薬価 | 金額 | OFF | 在庫あり |
| 武田薬品 | 5mgコントール錠 | 5mg | 72 | 2009.11 | SM068A | 9.7 | 503 | 28% | ● |
| 日医工 | ジベトスB錠 | 50mg | 65 | 2008.12 | 35E12 | 10.4 | 487 | 28% | ● |
| 大正富山 | タウリン散 | 1.02g/包 | 86 | 2008.8 | 033M1 | 11.118 | 688 | 28% | ● |
| 大日本住友 | タルーシン | 0.25mg | 20 | 2009.2 | 62106 | 13.1 | 189 | 28% | ● |
| 昭和薬品 | カロナール坐剤 | 100mg | 20 | 2009.7 | 4240Q | 21.8 | 314 | 28% | ● |
| リリー | ジプレキサ錠 | 10mg | 44 | 2008.2 | E1692CA | 498.1 | 15,780 | 28% | ● |
| リリー | ジプレキサ錠 | 5mg | 85 | 2008.2 | E1726AA | 262.2 | 16,047 | 28% | ● |
| あすか製薬 | ホーリンV | 63 | 2009.3 | S525 | 32.3 | 1,017 | 50% | ● | |
| 持田製薬 | 経口用トロンビン細粒10000単位 | 1 | 2008.2 | 364 | 1582.3 | 791 | 50% | ● | |
上記の薬品の購入を希望します。 (※署名: 印)
|
| ※薬局開設許可症番号、電話・FAX番号のない場合はお売り出来ません。 |
購入希望薬品の記入をして下さい。
|
| ※お名前(代表者): ※フリガナも記入 |
| ※薬局開設許可証番号: |
| ※薬局名: ※フリガナも記入 |
| Eメール(あれば): |
| ※住所: |
| ※電話番号: |
| ※FAX番号: |